PRODUCTOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
| IT | PRODUCTO | APLICACIÓN | PRESENTACION |
| 1 | ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | FARMACEUTICO / USP | KILO |
| 2 | ABEDUL HOJA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 3 | ACACIA DE LA INDIA SECA EN POLVO/FRUTOS | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 4 | ACEITE DE OLIVA | GOURMET - COCINA/OTROS | BOT. X 500 CC y LT |
| 5 | ACEITE DE RICINO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 6 | ACEITE SABOR A AJO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 7 | ACEITE SABOR A CERDO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 8 | ACEITE SABOR A CERVECERO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 9 | ACEITE SABOR A CHORIZO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 10 | ACEITE SABOR A HAMBURGUESA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 11 | ACEITE SABOR A JAMON | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 12 | ACEITE SABOR A JENGIBRE | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 13 | ACEITE SABOR A MORTADELA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 14 | ACEITE SABOR A NUEZ MOSCADA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 15 | ACEITE SABOR A PÁPRIKA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 16 | ACEITE SABOR A PAVO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 17 | ACEITE SABOR A PESCADO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 18 | ACEITE SABOR A PIMIENTA NEGR | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 19 | ACEITE SABOR A POLLO | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 20 | ACEITE SABOR A SALCHICHA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 21 | ACEITE SABOR A TOCINETA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 22 | ACEITE SABOR A CEBOLLA | ACEITES CARNICOS/OTROS | KILO |
| 23 | ACESULFAME K | ENDULZANTE | KILO |
| 24 | ACETAMINOFEN POLVO | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 25 | ACHIOTE SEMILLA Y POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 26 | ACIDO ACETICO GLACIAL | LACTEOS Y OTROS USOS | GALON X 4 KLS |
| 27 | ACIDO ACETICO NATURAL | LACTEOS Y OTROS USOS | GALON X 4 KLS |
| 28 | ACIDO ACETIL SALICILICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 29 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) | ANTIOXIDANTE | KILO |
| 30 | ACIDO BENZOICO USP / PHARMA | FARMACIA - ALIMENTOS | KILO |
| 31 | ACIDO BORICO | USOS VARIOS | KILO |
| 32 | ACIDO CITRICO AMERICANO | ACIDULANTE | KILO |
| 33 | ACIDO CITRICO CHINO | ACIDULANTE | KILO |
| 34 | ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE AL 37% | REACTIVO LABORATORIO | KILO |
| 35 | ACIDO FOLICO | VARIOS USOS FARMACEUTICOS | EM. X 2 KL |
| 36 | ACIDO FORMICO | VARIOS USOS | KILO |
| 37 | ACIDO FOSFORICO | USP | KILO |
| 38 | ACIDO FUSIDICO | FARMACEUTICO | KILO |
| 39 | ACIDO FUMARICO | POTENC. SABOR Y OTROS | KILO |
| 40 | ACIDO KOJICO | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 41 | ACIDO LACTICO AL 85% | ACIDIFICACION LECHE | KILO |
| 42 | ACIDO MURIATICO X 3.000 CC | ASEO Y DESINFECCION | FCO X 3.000 CC |
| 43 | ACIDO OROTICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 44 | ACIDO OXALICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 45 | ACIDO PROPIONICO | VARIOS USOS | KILO |
| 46 | ACIDO RETINOICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 47 | ACIDO SALICILICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 48 | ACIDO SORBICO | CONSERVANTE ALIMENTOS | KILO |
| 49 | ACIDO SULFAMICO | VARIOS USOS | KILO |
| 50 | ACIDO SULFURICO (ANALIZADOR DE GRASA) | ANALIZADOR DE GRASA | LITRO |
| 51 | ACIDO TANICO | FARMACEUTICO | KILO o S/G |
| 52 | ACIDO TARTARICO ESPAÑOL | VINOS/ OTROS USOS | BULTO X 25 KLS |
| 53 | ACIDO VALPROICO | ANTIPILEPTICOS | KILO |
| 54 | ADOBO, BATIDO Y APANADO PARA POLLO BROASTER | POLLO BROASTER | KILO |
| 55 | AGAR - CALDO B.H.I. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 56 | AGAR - CALDO CELENITO CISTINA | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 57 | AGAR - CALDO R.V.S. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 58 | AGAR E.M.B. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 59 | AGAR ENDO X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 60 | AGAR L.I.A. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 61 | AGAR O.G.Y. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 62 | AGAR PLATE COUNT X 500 GR DE MERK | AGAR MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 63 | AGAR T.S.N. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 64 | AGAR V.R.B. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 65 | AGAR X.L.D. X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 66 | AGAR YGC X 500 GRS / DIF. MARCAS | MICROBIOLOGIA | FCO X 500 GRS |
| 67 | AGITADOR/VARILLA AGITADORA 7 MM X 250 MM | LABORATORIO | UNIDAD |
| 68 | AGITADOR DE VIDRIO DE 8X25MM | LABORATORIO | UNIDAD |
| 69 | AGITADOR EN ACERO INOX. PARA CANTINAS | LACTEOS Y OTROS | UNIDAD |
| 70 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | LABORATORIO | UNIDAD |
| 71 | AGUA DE ROSAS | EXTRACTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 72 | AISLADO DE SOYA | COMPLEMENTO CARNICOS | KILO |
| 73 | AJENJO PICADO Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 74 | AJI ENPOLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 75 | AJO EN POLVO | CONDIMENTO | KILO |
| 76 | AJONJOLI DESCORTEZADO X KL | CEREAL | KILO |
| 77 | ALANTOINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 78 | ALBAHACA ENTERA (HOJAS) | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 79 | ALBAHACA EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 80 | ALBENDAZOL POLVO USP | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 81 | ALBUMINA DE HUEVO | MERENGUES Y OTROS ETC. | KILO |
| 82 | ALCACHOFAS ENTERA, PICADA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 83 | ALCANFOR | ADITIVO | KILO |
| 84 | ALCARAVEA EN SEMILLA Y POLVO | PRODCUTOS NATURALES | |
| 85 | ALCOHOL CETILICO | ALCOHOL | LITRO |
| 86 | ALCOHOL ETILICO PARA CONSUMO HUMANO | ALCOHOL | LITRO |
| 87 | ALCOHOL ISOAMILICO | ALCOHOL | LITRO |
| 88 | ALCOHOL NEUTRO AL 68% | VARIOS USOS | LITRO |
| 89 | ALCOHOL PARA ALIMENTOS AL 96% EXTRA NEUTRO | VINOS, LICORES Y OTROS USOS | LITRO |
| 90 | ALCOHOL PARA MECHERO (metanol) | LABORATORIO | LITRO |
| 91 | ALFA AMILASA 5000 | PANIFICACION-FERMENTACION | KILO |
| 92 | ALFALFA PICADA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 93 | ALGAS MARINAS CORTADAS Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 94 | ALGINATO DE SODIO USP | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 95 | ALHOLVA (SEMILLAS) | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 96 | ALHUCEMA FLORES EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 97 | ALIÑO PARA CARNE MOLIDA | CARNES | KILO |
| 98 | ALMIDON AGRIO | VARIOS - ESPESANTE | KILO |
| 99 | ALMIDON DE MAIZ | VARIOS - ESPESANTE | BULTO X 25 KILOS |
| 100 | ALMIDON DE PAPA | ESPESANTE | 3 KILOS |
| 101 | ALMIDON DE YUCA | ESPESANTE | KILO |
| 102 | ALMIDON SODICO GLICOLADO USP | FARMA - ALIMENTOS | KILO |
| 103 | AMBROXOL HCL/BASE | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 104 | AMOXICILINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 105 | AMPICILINAS | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 106 | ANAMU PICADO Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 107 | ANGELICA RAIZ EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 108 | ANIS COMUN | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 109 | ANIS ESTRELLAS | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 110 | ANIS SEMILLA ENTERA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 111 | ANTIBIOTICOS (LINEA GANADERA) | LINEA GANADFERA | UNIDAD |
| 112 | ANTIESPUMANTE SILICONA USP | EVITAR ESPUMA EN PROCESOS | KILO |
| 113 | ANTIPARASITARIOS (LINEA GANADERA) | LINEA GANADFERA | UNIDAD |
| 114 | ANTIPIRINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 115 | APANADO PARA POLLO BROASTER | POLLO BROASTER | KILO |
| 116 | APIO TALLO EN ESCAMAS Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 117 | AQUAMERK ® | LINEA MERK KIT PARAANALISIS | KIT DE ANALISIS |
| 118 | AQUAQUANT ® | LINEA MERK KIT PARAANALISIS | KIT DE ANALISIS |
| 119 | ARBUTINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 120 | ARGIRELINE SOLITION | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 121 | ARNICA EN FLOR Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 122 | ARTEMISA EN POLVO Y ENTERA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 123 | ASAS BACTERIOLOGICAS PUNTA CIRCULAR | LABORATORIO | UNIDAD |
| 124 | ASAS BACTERIOLOGICAS PUNTA RECTA | LABORATORIO | UNIDAD |
| 125 | ASCORBAN | EMBUTIDOS Y OTROS USOS | KILO |
| 126 | ASCORBATO DE SODIO | ALIMENTOS | KILO |
| 127 | ASPARTAME | ENDULZANTE | KILO |
| 128 | ATABASTATIN CALCIUM | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 129 | AVENA MOLIDA Y EN HOJUELAS | ALIMENTO CEREAL | KILO |
| 130 | AVICEL PH 101/102 USP | FARMACIA - ALIMENTOS | KILO |
| 131 | AZUCAR CORRIENTE BLANCA | ENDULZANTE | BULTO X 50 KILOS |
| 132 | AZUCAR PULVERIZADA X KL | ENDULZANTE | KILO o BULTO |
| 133 | AZUCAR REFINADA ALTA PUREZA | ENDULZANTE | BULTO X 50 KILOS |
| 134 | AZUFRE | ADITIVO FARMACEUTICO | KILO |
| 135 | BACOXIN (DIOXIDO DE CLORO SOLUBILIZADO) | DESINFECTANTE | GALON X 3.8 KG |
| 136 | BALANZA GRAMERA PEQ. | PESO PRODUCTOS | UNIDAD |
| 137 | BALDE PLASTICO X 10 Y 12 LITROS | ASEO Y DESINFECCION | UNIDAD |
| 138 | BALON AFORADO DE 25, 50, 100 Y 250 ML | LABORATORIO | UNIDAD |
| 139 | BALON FONDO PLANO BOCA ESMERIL- X 250 ML | LABORATORIO | UNIDAD |
| 140 | BALON VOLUMETRICO X 25, 50, 100, 250 Y 500 ML | LABORATORIO | UNIDAD |
| 141 | BALSAMO DE TOLU CORTEZA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 142 | BANDA TERMOENCOGIBLE POR UNIDADES TRANSPARENTE | EMPAQUE | X UNIDADES |
| 143 | BANDA TERMOENCOGIBLE TUBULAR TRANSPARENTE, AZUL O AMARILLA | EMPAQUE | X ROLLOS DE KL |
| 144 | BANDEJAS EN ICOPOR DESECHABLES DIF. TAMAÑOS | DESECHABLES | UNIDADES |
| 145 | BATAS CON EL LOGO DE LA EMPRESA | HIGIENE INDUSTRIAL | DE 50 UDS EN ADELANTE |
| 146 | BATAS DESECHABLES EN BLONDA CON BELCRO AZULES | HIGIENE INDUSTRIAL | DE 20 UDS EN ADELANTE |
| 147 | BATAS DESECHABLES EN BLONDA CON BELCRO BLANCA | HIGIENE INDUSTRIAL | DE 20 UDS EN ADELANTE |
| 148 | BATIDO APANADO X KL | EMBUTIDOS Y OTROS USOS | KILO |
| 149 | BAYETILLA BLANCA Y ROJA DE 90 X 70 CMS | LABORATORIO | UNIDAD |
| 150 | BELLA DONA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 151 | BENCINA DE PETROLEO 40-60 oC X 5 LTS | ANALISIS LABORATORIO / FISICOQUIMICA | GALON X 5 LT |
| 152 | BENJUI TERRON | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 153 | BENTONITA AMERICANA | VINOS Y LICORES | BULTO X 45,36 KLS |
| 154 | BENZOATO DE POTASIO USP | CONSERVANTE | BULTO X 25 KLS |
| 155 | BENZOATO DE SODIO (bactericida) USP | CONSERVANTE ALIMENTOS | KILO |
| 156 | BETAMETAZONA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 157 | BHT USP | ALIMENTOS / ACEITES MANTECAS | KILO |
| 158 | BICARBONATO DE AMONIO | ALIMENTOS Y COSMETICO | KILO |
| 159 | BICARBONATO DE SODIO | PANADERIA Y GASEOSAS | KILO |
| 160 | BIFLORURO DE AMONIO | REACTIVO / ESTERILIZACION | KILO |
| 161 | BIOINSUMOS (LINEA AGRICOLA) | LINEA AGRICOLA | UNIDAD |
| 162 | BIOTINA PURA | VITAMINA | KILO o S/G |
| 163 | BISULFITO DE SODIO | COLORANTES/ PROD.QUIMICOS | KILO |
| 164 | BOLDO EN HOJAS, PICADO Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 165 | BOLSA CAPUCHON - BOLSATINA | EMPAQUE GRAL | PAQ. X 100 UDS |
| 166 | BOLSA DE PAPEL DE 1/4 DE LB, 1/2 LB, 1 LB Y 1 KL | EMPAUE DE PAPEL | PAQ. X 100 UDS |
| 167 | BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL Y HOGAR X PAQ. (BLANCA, ROJA, VERDE Y NEGRA) | EMPAQUE GRAL | PAQUETES |
| 168 | BOLSA PARA COCINAR JAMON | EMPAQUE EMBUTIDOS | PAQ. X 100 UDS |
| 169 | BOLSA PARA TERMOENCOGIBLE DIF. DIAMETROS | EMPAQUE GRAL | PAQ. X MEDIDA Y REF. |
| 170 | BOLSA PRECORTE ORIGINAL PARA ALIMENTOS LECHOSA O TRANSPARENTE POR ROLLOS | EMPAQUE GRAL | ROLLOS X KILOS |
| 171 | BOLSAS CON DISPENSADOR FLEX UP SEGÚN REF. Y TAMAÑO | EMPAQUE DE MERMELADAS Y CONSERVAS | UNIDADES |
| 172 | BOLSAS PARA EMPACAR AL VACIO (SG CALIBRE) | EMPAQUE AL VACIO | UNIDADES |
| 173 | BOLSAS PARA EMPAQUE DE FRUTAS Y VERDURAS C1/2/5 | EMPAQUE DE FRUTAS Y VERDURAS | UNIDADES |
| 174 | BOLSAS ZIPLOC ( CIERRE HERMETICO) PARA 1 KL, 3 KL y 5 KL | EMPAQUE DE CIERRE HERMETICO | PAQ. X 100 UDS |
| 175 | BONISTEINA ( PARA OSTEOPOROSIS) | FUNCIONALES / FARMACEUTICO | KILO |
| 176 | BORAX | DESINFECCION Y FARMACEUTICO | KILO |
| 177 | BORRAJA PICADA | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 178 | BROMELINA (enzima de la piña) ( liquida glicólica) | FARMACEUTICA | KILO |
| 179 | BROMEXINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 180 | BROMEXINA HCL | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 181 | BURETA DE 25 ML GRADUADA | LABORATORIO | UNIDAD |
| 182 | BURETA GRADUADA DE 100 ML CON LLAVE DE VIDRIO | LABORATORIO | UNIDAD |
| 183 | BURETA GRADUADA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLON | LABORATORIO | UNIDAD |
| 184 | CAFEINA ANHIDRA USP | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 185 | CAJAS DE PETRI DE 10 CM EN VIDRIO 100 X 15 MM | LABORATORIO | UNIDADES |
| 186 | CALABAZA SECA EN CUBOS | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 187 | CALDO RAPAPORT VASSILIADIS X 500 GR RVS DE MERK | CALDO MICROBIOLOGIA | 500 GR |
| 188 | CALENDULA FLOR EN POLVO Y ENTERA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 189 | CANELA CASSIA VERA CORTADA | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 190 | CANELA EN POLVO Y EN ASTILLAS | SABOR EN GRAL | LIBRA |
| 191 | CAPSULA EN GELATINA DURA AZUL REY | FARMACEUTICA | CAJA X 100 MILLARES |
| 192 | CAPSULA EN GELATINA DURA ROJA (DESVANECIDA) | FARMACEUTICA | CAJA X 100 MILLARES |
| 193 | CAPSULA EN GELATINA DURA TRANSPARENTE No. 0 y 1 | FARMACEUTICA | CAJA X 100 MILLARES |
| 194 | CARBON ACTIVADO EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 195 | CARBONATO DE MAGNESIO | EXIPIENTES | KILO |
| 196 | CARBOPOL | FARMACEUTICA | KILO |
| 197 | CARDAMOMO EN POLVO, PERGAMINO Y SEMILLA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 198 | CARDO MARIANO EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 199 | CARRAGENINA PARA AREQUIPE KAPPA | ESTAB. TEXTURA AREQUIPE | KILO |
| 200 | CARRAGENINA PARA CARNES | ESTABILIZANTE, VISCOSIDAD | KILO |
| 201 | CARRAGENINA PARA MERMELADAS | ESTABILIZANTE, VISCOSIDAD | KILO |
| 202 | CARTILAGO DE TIBURON POLVO | FARMACEUTICO / USP | KILO |
| 203 | CASCARA SAGRADA ENTERA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 204 | CASEINATO DE CALCIO | PROTEINA - ALIMENTOS/PHARMA | KILO |
| 205 | CASEINATO DE SODIO | PROTEINA - ALIMENTOS/PHARMA | KILO |
| 206 | CASTAÑO DE INDIAS EN POLVO Y NUEZ | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 207 | CATALASA PARA ALIMENTOS | LIBERA PEROXIDO LECHES | KILO |
| 208 | CATALASA PARA TEXTILES | LIBERA PEROXITO EN TELAS | KILO |
| 209 | CEBOLLA EN POLVO Y EN ESCAMAS | CONDIMENTO | KILO |
| 210 | CELITE 545 TAM PARTICULA 0,02 a 0,05 mm X KG | LABORATORIO ESPECIAL | KILO |
| 211 | CELULOSAS MICROCRISTALINAS (COMPRECEL M101/102/200/112) | FARMACEUTICO / USP | KILO |
| 212 | CENTELLA ASIATICA EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 213 | CENTRIFUGA DE 8 - 10 Y 16 PUESTOS | LABORATORIO | UNIDAD |
| 214 | CEPILLO PARA LAVAR PISOS | ASEO | UNIDAD |
| 215 | CETIRIZINA | EXPECTORANTES | KILO |
| 216 | CHAMPIÑONES SECOS EN RODAJAS Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 217 | CHINASIA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 218 | CHUCHUGUAZA CORTEZA EN POLVO Y PICADA | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 219 | CIBUTRAMINA POLVO (PRODUCTO IMPORTADO) | FARMACEUTICO / USP | KILO |
| 220 | CIDRON PICADO Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 221 | CILANTRO EN SEMILLA Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 222 | CINTA DE COLORES PARA AMARRAR BOMBONES | BOMBONES | ROLLOS X 450 MTS |
| 223 | CIPROFLOXACINA | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 224 | CIRUELAS PASAS | ALIMENTOS | LIBRA |
| 225 | CITRATO DE MAGNESIO USP | FARMACEUTICO / USP | KILO |
| 226 | CITRATO DE SODIO | VARIOS USOS | KILO |
| 227 | CLAVO DE OLOR EN PEPA | PRODUCTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 228 | CLAVO DE OLOR MOLIDO | CONDIMENTO | LIBRA |
| 229 | CLOBETAZOL | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 230 | CLORFERNIRAMINA MALEATO BP/USP | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 231 | CLORHIDRATO DE PROCAINA | FARMACEUTICO | KILO - S/G |
| 232 | CLOROBUTANOL | PRINCIPIO ACTIVO | KILO - S/G |
| 233 | CLOROFILA EN POLVO 98% | PRINCIPIO ACTIVO | KILO |
| 234 | CLOROFILA LIQUIDA PURA USP | PRINCIPIO ACTIVO | LITRO |
| 235 | CLORURO DE CALCIO PERLADO USP | LACTEOS | KILO |
| 236 | CLORURO DE MAGNESIO | VARIOS USOS | KILO |
| 237 | CLORURO DE POTASIO USP | VARIOS USOS | KILO |
| 238 | CLORURO DE SODIO (sal) USP | EMBUTIDOS Y OTROS USOS | KILO |
| 239 | CMC DE ALTA (carboximetilcelulosa) | ESTABILIZANTE ESPESANTE | KILO |
| 240 | COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCA Y NEGRA | CHOCOLATES | KILO O BL. |
| 241 | COCO RALLADO CON DULCE Y SIN DULCE | ALIMENTO | LIBRA / KILO |
| 242 | COCOA EN POLVO | ADITIVO | KILO |
| 243 | COENZIMA Q 10 POLVO Y EMULSION | ENZIMA | KILO |
| 244 | COLA DE CABALLO PICADO Y EN POLVO | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 245 | COLADOR GRANDE Y PEQUEÑO | UTENCILIO COCINA | UNIDAD |
| 246 | COLAGENO HIDROLIZADO EN POLVO O LIQUIDO | EXTRACTOS NATURALES | KILO o S/G |
| 247 | COLOR AMARILLO CLARO | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GRS |
| 248 | COLOR AMARILLO OSCURO (polvo) | VARIOS USOS | CAJA X 250 GR |
| 249 | COLOR ANNATO LIQUIDO (CURCUMA) | QUESOS MADURADOS | LITRO |
| 250 | COLOR ANNATO POLVO (CURCUMA) | QUESOS MADURADOS | GRAMO |
| 251 | COLOR CAFE o PARDO CHOCOLATE (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X LIBRA |
| 252 | COLOR CARAMELO C11 PARA PANADERIA | PANADERIA | GALON |
| 253 | COLOR ROJO CHORIZO (tonalidad naranja en embutidos) | COLOR PARA EMBUTIDOS | KILO |
| 254 | COLOR ROJO ESCARLATA (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GR |
| 255 | COLOR ROJO FRESA (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GR |
| 256 | COLOR ROJO MORA (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GR |
| 257 | COLOR ROJO PONCEAU (tonalidad normal de embutidos) | COLOR PARA EMBUTIDOS | KILO |
| 258 | COLOR ROSA BRILLANTE | COLOR ALIMENTOS | CAJA X 500 GRS |
| 259 | COLOR TARTRAZINA (tonalidad amarilla de embutidos) | COLOR PARA EMBUTIDOS | KILO |
| 260 | COLOR UVA (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GR |
| 261 | COLOR VERDE MENTA (polvo) | ALIMENTOS Y FARMACIA | CAJA X 250 GR |
| 262 | COMINO ENTERO Y EN POLVO | ALIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 263 | CONDIMENTO ALIÑO B. B.Q. | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 264 | CONDIMENTO BUTIFARRA | PRODUCTOS NATURALES | KILO |
| 265 | CONDIMENTO CABANO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 266 | CONDIMENTO CHORIZO AHUMADO | CONDIMETOS EMBUTIDOS | KILO |
| 267 | CONDIMENTO CHORIZO CRIOLLO | CONDIMETOS EMBUTIDOS | KILO |
| 268 | CONDIMENTO CHORIZO PAISA Y ESPAÑOL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 269 | CONDIMENTO CHORIZO PESCADO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 270 | CONDIMENTO CHORIZO POLLO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 271 | CONDIMENTO EMPANADA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 272 | CONDIMENTO GALANTINA (PAVO) | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 273 | CONDIMENTO GENOVA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 274 | CONDIMENTO HAMBURGUESA PESCADO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 275 | CONDIMENTO HAMBURGUESA POLLO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 276 | CONDIMENTO HAMBURGUESA RES | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 277 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 278 | CONDIMENTO JAMON CALIFORNIA X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 279 | CONDIMENTO JAMON CORDERO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 280 | CONDIMENTO JAMON ESPECIAL X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 291 | CONDIMENTO JAMON POLLO X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 292 | CONDIMENTO JAMON SUPRATEC X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 293 | CONDIMENTO JAMON YORK X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 294 | CONDIMENTO JAMONADA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 295 | CONDIMENTO LONGANIZA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 296 | CONDIMENTO MORTADELA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 297 | CONDIMENTO PAPRIKA EN POLVO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 298 | CONDIMENTO PARA CHULETA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 299 | CONDIMENTO PARRILLA | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 300 | CONDIMENTO PHOS POLLO | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 301 | CONDIMENTO SABOR CARNE | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 302 | CONDIMENTO SALAMI | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 303 | CONDIMENTO SALCHICHA BREAKFAST | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 304 | CONDIMENTO SALCHICHA CAMPESINA X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 305 | CONDIMENTO SALCHICHA CTE X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 306 | CONDIMENTO SALCHICHA FRANKFURT | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 307 | CONDIMENTO SALCHICHA PERRO X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 308 | CONDIMENTO SALCHICHA POLLO X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
| 309 | CONDIMENTO SALCHICHA RANCHERA X KL | CONDIMENTOS EMBUTIDOS | KILO |
